間取 面積 窓サイズ 設備
部屋番 | タイプ・間取り | 部屋構成 | 専有面積 | バルコニー | 共用 | 合計 |
A-3 | A・3LDK | 和6X1 5.5x1 洋6X1 LDK17 | 71.48 | 6.77 | 7.96 | 86.21 |
賃 料 | ||||||
窓サイズ | ||||||
洋室 1700x1800 和室1 1700x1770 1700x1350 和室2 1700x1350 LDK 1700x1000 2100x1000 1200x600 |
||||||
設 備 | ||||||
TVホン 温水洗浄便座 洗面化粧台 BS 光ファイバー |
洋室を二部屋にし、追焚き、エアコン、照明器具、姿見をつける予定です
間取 面積 窓サイズ 設備
部屋番 | タイプ・間取り | 部屋構成 | 専有面積 | バルコニー | 共用 | 合計 |
B-2 | B'・3LDK | 和6X1 洋6X2 LDK12 | 71.13 | 24.03 | 9.68 | 104.84 |
賃 料 | ||||||
窓サイズ | ||||||
洋室1 1700x1800 洋室2 1740x1030 和室 1700x1800 LDK 1740x1030 1740x1350 |
||||||
設 備 | ||||||
TVホン 温水洗浄便座 洗面化粧台 BS 光ファイバー |
内見でき、近々に入居できます
間取 面積 窓サイズ 設備
部屋番 | タイプ・間取り | 部屋構成 | 専有面積 | バルコニー | 共用 | 合計 |
C-1,2,3 | C・3LDK | 和6X1 洋6X2 LDK12 C-1 和室2 洋室1 |
61.69 | 9.03 | 7.19 | 77.91 |
賃 料 | ||||||
窓サイズ | ||||||
洋室1 1700x1800 1000x1000 洋室2 1700x1770 LDK 2600x1000 | ||||||
設 備 | ||||||
TVホン 温水洗浄便座 洗面化粧台 BS 光ファイバー |
間取 面積 窓サイズ 設備
部屋番 | タイプ・間取り | 部屋構成 | 専有面積 | バルコニー | 共用 | 合計 |
E-1,2,3 | E・3LDK | 和6X1 洋6X2 LDK12 | 61.69 | 9.03 | 7.19 | 77.91 |
賃 料 | ||||||
窓サイズ | ||||||
洋室1 1700x1800 洋室2 1700x1770 LDK 1700x1800 | ||||||
設 備 | ||||||
TVホン 温水洗浄便座 洗面化粧台 追焚き エアコン2基 姿見 BS 光ファイバー |
間取 面積 窓サイズ 設備
部屋番 | タイプ・間取り | 部屋構成 | 専有面積 | バルコニー | 共用 | 合計 |
F-2,3 | F'・3LDK | 和6X1 洋6X2 LDK13 | 65.01 | 9.51 | 7.58 | 82.10 |
賃 料 | ||||||
窓サイズ | ||||||
洋室1 1700x1800 洋室2 1700x1000 和室 1700x1770 LDK 1700x1350 1000x1000 |
||||||
設 備 | ||||||
追焚き エアコン TVホン 温水洗浄便座 洗面化粧台 BS 光ファイバー |
お陰様で入居中です
トップへ